کیسه هوای تعلیق 13unc S13043 FD330-22327 Contitech Air Spring
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگژو ، چین |
نام تجاری: | AIRSUSTECH |
گواهی: | ISO/TS16949:2009 |
شماره مدل: | 2B7424 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 3 تکه |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن قوی یا به عنوان نیاز مشتری |
زمان تحویل: | 3-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union ، پی پال یا دیگران |
قابلیت ارائه: | 1000 قطعه در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شماره مدل: | 2B7424 | ضمانتنامه: | یک سال |
---|---|---|---|
توانایی فشار: | 0.2-0.8 M Pa | ورودی هوا: | 1 / 4NPT |
سوراخ صفحه / گل میخ بالا: | 2X1 / 2-13UNC | سوراخ صفحه پایین / گل میخ: | 2X1 / 2-13UNC |
صفحه پلاک بالا: | 231 میلی متر | صفحه پایین صفحه: | 231 میلی متر |
علامت تجاری: | خنثی | بسته حمل و نقل: | کارتن |
مشخصات: | 33 * 33 * 22 سانتی متر | اصل و نسب: | چین |
کد HS: | 8708809000 | بندر: | HUANGPU ، چین |
مواد: | لاستیک و آهن | گواهی: | ISO/TS16949, ISO9001 |
موقعیت: | جلو و عقب | نصب شده: | آره |
تایپ کنید: | بهار تعلیق | NW: | 6.9 کیلوگرم |
برجسته: | کیسه هوای تعلیق 13unc,کیسه هوای تعلیق S13043,فنر هوای Contitech FD330-22327 |
توضیحات محصول
کیسه های هوا تعلیق Fd 330-22 327 Contitech Air Springs مثلث 6316/4327 هندریکسون S13043
اطلاعات جزئی GUOMAT NO.2B7424:
مهره / مهره کور
دندان پیچ پیچ (مهره) بالا: 2 X 1 / 2-13UNC
فاصله مرکز پیچ درپوش بالا: 157.5 میلی متر
دندان پیچ پیچ (مهره) پایین: 2 X 1 / 2-13UNC
فاصله مرکز پیچ پوشش پایین: 157.5 میلی متر
سوراخ هوا / ورودی هوا / اتصال هوا
دریچه هوا / ورودی هوا: 1/4 NPT
فاصله مرکز ورودی هوا و مهره: 73 میلی متر
پوشش دادن
قطر پوشش بالا (عرض): 231 میلی متر / 9.00 اینچ
قطر پوشش پایین (عرض): 231 میلی متر / 9.00 اینچ
سوراخ رشته ای: 3 / 8-16
سوراخ لاستیکی
قطر طبیعی روباه لاستیکی: 298 میلی متر / 11.7 اینچ
سوراخ لاستیکی قطر MAX: 325 میلی متر / 12.9 اینچ
ارتفاع فشرده: 81 میلی متر / 4.12 اینچ
حداقل ارتفاع دست انداز: 81 میلی متر / 4.12 اینچ
ارتفاع طراحی: 203 میلی متر - 241 میلی متر / 8-9.5 اینچ
حداکثر ارتفاع: 305 میلی متر / 12 اینچ
دم # نه.:بیست و دو
سکته مغزی: 224 میلی متر / 8.8 اینچ
بلوک سپر / بلوک بافر
بدون بلوک سپر
حلقه کمر / کمر پیچ خورده
حلقه گردن: حلقه کمربند
مرجع سازنده Cross OEM
|
سایر مرجع های نصب شده Cross
|
شماره دم فایرستون: 22 | سائر: P10-755 |
Firestone: W01-358-7424 / W01 358 7424 / W013587424 | SAF هلند: Tc1442 |
شماره صفحه بالا Firestone: 3220 | توتیل: 6421 |
شماره پیستون فایرستون: 3256 | ترمز و چرخ: M3509 |
Contitech: FD 330-22 327 / FD330 22 327 / FD33022327 | Ridewell: 1003587424C |
شماره قطعه Goodyear: 2B12-300 / 2B12 300 / 2B12300 | واتسون و چالین: As0009 |
Goodyear Bellows Number: 578-92-3-309 / 578 92 3 309/578923309 | ولوو: 3130504 |
شماره دم های مثلث: 6316 | R & S کامیون و بدنه: 1090215 |
شماره قطعه مثلث: 4327 | Neway: 90557014 (AL-41 و 45) |
هندریکسون: S13043 | Holland (Neway) شماره: 905-57-014 |
دیتون: 3547424 | واتسون و شالین #: AS-0009 |
للاند: Sc2024 | توجه: R & S TRUCK & BODY # 1090215 |
Navistar: 554785C1 |
Airmount / محرک هوایی | WO1-358-7424 ، 22D 2ST1 / 4NPT 2ST. | ||
حداکثر قطر @ 100 PSIG (میلی متر) | 327.66 | مواد | 2-سیم پیچ استاندارد |
حداکثر ارتفاع (میلی متر) | 256.54 | مراکز مهره کور (میلی متر) | 48/157 |
حداکثر سکته مغزی (میلی متر) | 175.26 | جابجایی بندر از مرکز آجیل کور (میلی متر) | 73.152 |
حداقل ارتفاع قابل استفاده (میلی متر) | 81.28 | طراحی قد | 241.3 |
1 اینچ (پوند) | 7180 | 40 پوند (پوند) | 2060 |
3 اینچ (پوند) | 6470 | 60 پوند (پوند) | 3170 |
حداکثر سکته مغزی (پوند) | 3700 | 80 پوند (پوند) | 4280 |
تعداد سبک برابر با استحکام بالا | 210 | 400 CPM٪ | 92.4 |
فرکانس طبیعی (@ 80 psig) (cpm) | 106 | 800 CPM٪ | 98.2 |
شماره سبک ارتفاع بلند (بسته شدن انتهای مشابه) | 22_Ì1.5 | 1500 CPM٪ | 99.5 |
نقشه و داده های فنر هوا GUOMAT 2B7424: