• 2B14-354 Goodyear Air Bellows 578-92-3-353 Cross Firestone W01-358-7145 برای جذب ضربه
  • 2B14-354 Goodyear Air Bellows 578-92-3-353 Cross Firestone W01-358-7145 برای جذب ضربه
  • 2B14-354 Goodyear Air Bellows 578-92-3-353 Cross Firestone W01-358-7145 برای جذب ضربه
  • 2B14-354 Goodyear Air Bellows 578-92-3-353 Cross Firestone W01-358-7145 برای جذب ضربه
  • 2B14-354 Goodyear Air Bellows 578-92-3-353 Cross Firestone W01-358-7145 برای جذب ضربه
2B14-354 Goodyear Air Bellows 578-92-3-353 Cross Firestone W01-358-7145 برای جذب ضربه

2B14-354 Goodyear Air Bellows 578-92-3-353 Cross Firestone W01-358-7145 برای جذب ضربه

جزئیات محصول:

محل منبع: مکزیک
نام تجاری: Goodyear
شماره مدل: 2B14-354

پرداخت:

مقدار حداقل تعداد سفارش: 3 تکه
جزئیات بسته بندی: جعبه کارتن قوی یا به عنوان نیاز مشتری
زمان تحویل: 3-8 روز کاری
شرایط پرداخت: T / T ، Western Union ، پی پال یا دیگران
قابلیت ارائه: 1000 قطعه در هفته
بهترین قیمت مخاطب

اطلاعات تکمیلی

گواهی: ISO/TS16949, ISO9001 NW: 7.0 کیلو گرم
ضمانتنامه: یک سال توانایی فشار: 0.2-0.8 M Pa
سکته مغزی: 259 میلی متر علامت تجاری: سال خوب
بسته حمل و نقل: کارتن مشخصات: 33 * 33 * 22 سانتی متر
اصل و نسب: مکزیک کد HS: 8708809000
بندر: HUANGPU ، چین مواد: لاستیک و آهن
ساخت خودرو: BWP: M-3505 موقعیت: جلو و عقب
نصب شده: آره تایپ کنید: شوک بهاری هوا
برجسته:

2B14-354 Goodyear Air Spring

,

578-92-3-353 Goodyear Air Spring

,

W01-358-7145 Goodyear Air Spring

توضیحات محصول

Goodyear Air Spring 2B14-354 Bellows 578-92-3-353 Cross Firestone W01-358-7145 برای جذب ضربه

 

شرح 2B14-354 Goodyear:

 

2B14-354 تولید کننده اصلی Goodyear است.این چشمه هوای گودیر از نوع دمیده است.فنر بادبزنی دارای یک ، دو یا سه پیچ در عضو انعطاف پذیر است.این کیسه هوای دو طرفه را می توان در مصارف صنعتی و تجاری و همچنین محرک یا عایق استفاده کرد.مشخصات 2B14-354 شما متفاوت خواهد بود ، اما یک کیف Goodyear دو نفره در طرح چین دار و آستین آستین وجود دارد.آنها ویژگی ها و عملکردهای مشابهی را ارائه می دهند ، اما در نوع آستین ، نگهدارنده انتهایی با چسباندن عضو انعطاف پذیر بین نگهدارنده انتهایی و حلقه چنگال خارجی ثابت می شود.

 

 

2B14-354 Goodyear Cross OEM

 

تولید کننده اصلی: Goodyear

Goodyear Parts NO.:2B14-350؛
Goodyear Parts NO.:2B14 350؛
قطعات Goodyear NO.:2B14350

قطعات Goodyear شماره: 2B14-354 ؛
Goodyear Parts NO.:2B14 354؛
قطعات Goodyear شماره.: 2B14354

Goodyear Bellow NO.578923353
Goodyear اعضای قابل انعطاف شماره: 578-92-3-353

Goodyear اعضای قابل انعطاف شماره: 578 92 3 353

قطعات Firestone شماره.: W01-358-7145

قطعات Firestone شماره.: W01 358 7145

قطعات Firestone شماره.: W013587145

قطعات ContiTech NO: FD 530-22 CI 1/4 NPT

ContiTech Parts NO :: FD530-22 CI 1/4 NPT


 

2B14-354 Goodyear پارامترهای محصول

 

آجیل / آجیل کور

پیچ بالای صفحه (مهره) دندان: 4 عدد X 3/8-16UNC

مرکز پیچ فاصله صفحه روکش بالا: 159 میلی متر

پیچ پایین صفحه (مهره) دندان: 4 عدد X 3/8-16UNC

مرکز پیچ فاصله صفحه تحتانی: 159 میلی متر

 

سوراخ گاز / ورودی هوا / اتصالات هوا

سوراخ گاز / ورودی هوا: 1/4 NPT

فاصله مرکز بین ورودی مهره و هوا: 79.5 میلی متر

 

صفحه پوشش

قطر صفحه روکش بالا (عرض): 289 میلی متر

قطر صفحه جلویی (عرض): 289 میلی متر

 

بلوز لاستیکی

لاستیک بلوز MAX قطر: 406 میلی متر

ارتفاع فشرده: 104 میلی متر / 4.1 اینچ

حداکثر ارتفاع: 391 میلی متر

سکته مغزی: 287 میلی متر

 

بلوک سپر / بلوک بافر

دارای بلوک سپر

 

حلقه بند / حلقه حلقه

با Girdle Hoop: One Pieces of Girdle Hoop

 

 

سوراخ سقف/میخ: 5
سوراخ صفحه پایه/میخ: 4
قطر صفحه بالا: 11.3
قطر صفحه پایه: 11.3
ارتفاع جمع شدن: 3.5
اعضای انعطاف پذیر: 578-92-3-353
پیستون:
نوع پیستون:-
برش Goodyear: 2B14354
متقاطع
فنر مثلث: 4374
سنگ آتش: 7145
فناوری کانگدی: 64548
ریدول: 1003587145C
batco: 10-97145
هواپیمایی Goodyear: 2B14-350
ولوو/سفید/خودرو: 35203-0005
ولوو/سفید/خودرو: 35203-3204
Navistar / IHC: 554796C1
مایک: 57QL239
UCF / Impex: AB-2B14-354
چشمه دالاس: AS7145
میدلند / هالدکس: CS214354
Euclid / Meritor Aftermarket: E-FS7145
ContiTech: FD530-22374
Euclid / Meritor Aftermarket: FS7145
BWP: M-3505
تجهیزات کمکی هندریکسون: S-13038
ریدول: S4540C
للند: SC2016

 

فنر هوا 10-97145 E-FS7145 SC2016 10-97145 M-3505 E-FS7145 AB-2B14-354 SC2016 57QL239 CS214354 554796C1 S4540C 1003587145C 4374 S-13038 35203-3204 35203-0005
35203-3204 35203-0005 554796C1 57QL239 7145 M-3505 S-13038 S4540C AB-2B14-354 AS7145 CS214354 4374 1003587145C

 

2B14-354 Goodyear Air Bellows 578-92-3-353 Cross Firestone W01-358-7145 برای جذب ضربه 02B14-354 Goodyear Air Bellows 578-92-3-353 Cross Firestone W01-358-7145 برای جذب ضربه 12B14-354 Goodyear Air Bellows 578-92-3-353 Cross Firestone W01-358-7145 برای جذب ضربه 2

 

57892235200000 57892235200000 20094640 Y 2B14-352 2B14-352
57892235200004 2B14-352 20116530 N 2B14-352 2B14-352
57892235200019 57892235200019 20094641 Y ENIDINE YI-2B14-352 ENIDINE YI-2B14-352
57892235300000 57892235300000 20094642 Y 2B14-353 2B14-353
57892235300004 57892235300004 20116531 Y 2B14-353 2B14-353
57892235300019 57892235300019 20094643 Y ENIDINE YI-2B14-353 ENIDINE YI-2B14-353
57892235400000 57892235400000 20094644 Y 2B14-354 2B14-354
57892235400004 2B14-354 20035795 N 2B14-354 Bellows Air Spring 2B14-354 Bellows Air Spring
57892235400019 57892235400019 20094647 Y ENIDINE YI-2B14-354 ENIDINE YI-2B14-354
57892235500000 57892235500000 20094650 Y 2B14-355 2B14-355
57892235500004 2B14-355 20035796 N 2B14-355 Bellows Air Spring 2B14-355 Bellows Air Spring
57892235500019 57892235500019 20094653 Y ENIDINE YI-2B14-355 ENIDINE YI-2B14-355
57892235600000 57892235600000 20094657 Y 2B14-356 2B14-356
57892235600004 2B14-356 20035797 N 2B14-356 Bellows Air Spring 2B14-356 Bellows Air Spring
57892235600038 57892235600038 20297198 Y 2B14-356 HENDRICKSON B-1080 2B14-356 HENDRICKSON B-1080
57892235900000 57892235900000 20054266 Y 2B14-359 2B14-359
57892235900004 2B14-359 20035798 N 2B14-359 Bellows Air Spring 2B14-359 Bellows Air Spring
57892235900038 57892235900038 20491890 Y 2B14-359 HENDRICKSON B-3184 2B14-359 HENDRICKSON B-3184
57892236000000 57892236000000 20054267 Y 2B14-360 2B14-360
57892236000004 2B14-360 20035799 N 2B14-360 Bellows Air Spring 2B14-360 Bellows Air Spring
57892236000019 57892236000019 20094677 Y ENIDINE YI-2B14-360 ENIDINE YI-2B14-360
57892236000034 57892236000034 20145666 Y 2B14-360 NEWAY ANCRLK INT 90557001 2B14-360 NEWAY ANCRLK INT 90557001
57892236200000 57892236200000 20054268 Y 2B14-362 EXT 2B14-362 EXT
57892236200004 2B14-362 20116532 N 2B14-362 Bellows Air Spring 2B14-362 Bellows Air Spring
57892236200019 57892236200019 20094683 Y ENIDINE YI-2B14-362 ENIDINE YI-2B14-362
57892236300000 57892236300000 20094684 Y 2B14-363 EXT 2B14-363 EXT
57892236300004 2B14-363 20116533 N 2B14-363 Bellows Air Spring 2B14-363 Bellows Air Spring
57892236300019 57892236300019 20094685 Y ENIDINE YI-2B14-363 ENIDINE YI-2B14-363
57892236500000 57892236500000 20054269 Y 2B14-365 2B14-365
57892236500004 2B14-365 20035800 N 2B14-365 Bellows Air Spring 2B14-365 Bellows Air Spring
57892236500019 57892236500019 20094688 Y ENIDINE YI-2B14-365 ENIDINE YI-2B14-365
57892236500038 57892236500038 20297199 Y 2B14-365 HENDRICKSON B-2734 2B14-365 HENDRICKSON B-2734
57892236500041 57892236500041 20620564 Y 2B14-365 HENDRICKSON S-2734-36 2B14-365 HENDRICKSON S-2734-36
57892236600000 57892236600000 20094692 Y 2B14-366 2B14-366
57892236600004 2B14-366 20094693 N 2B14-366 Bellows Air Spring 2B14-366 Bellows Air Spring
57892236700000 57892236700000 20094697 Y 2B14-367 2B14-367
57892236700004 2B14-367 20035802 N 2B14-367 Bellows Air Spring 2B14-367 Bellows Air Spring
57892236900000 57892236900000 20094702 Y 2B14-369 EXT 2B14-369 EXT
57892237500000 57892237500000 20094705 N 2B15-375 2B15-375
57892237500004 57892237500004 20116535 Y 2B15-375 2B15-375
57892237500019 57892237500019 20094706 Y ENIDINE YI-2B15-375 ENIDINE YI-2B15-375
57892237600000 57892237600000 20094707 Y 2B15-376 2B15-376
57892237600004 57892237600004 20116536 Y 2B15-376 2B15-376
57892237600019 57892237600019 20094708 Y ENIDINE YI-2B15-376 ENIDINE YI-2B15-376
57892237700000 57892237700000 20094709 Y 2B15-377 2B15-377
57892237700004 2B15-377 20116537 N 2B15-377 2B15-377
57892237700019 57892237700019 20094710 Y ENIDINE YI-2B15-377 ENIDINE YI-2B15-377
57892237800000 57892237800000 20094711 Y 2B15-378 2B15-378
57892237800004 57892237800004 20116538 Y 2B15-378 2B15-378
57892237800019 57892237800019 20094712 Y ENIDINE YI-2B15-378 ENIDINE YI-2B15-378
57892238300000 57892238300000 20119612 Y 2B14-383 2B14-383
57892238300004 2B14-383 20119613 N 2B14-383 Bellows Air Spring 2B14-383 Bellows Air Spring
57892238300077 57892238300077 20215643 Y 2B14-383 WATSON & CHALIN AS0089 2B14-383 WATSON & CHALIN AS0089
57892238300082 57892238300082 20657134 Y 2B14-383 تورشین 2B14-383 تورشین

 

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید
2B14-354 Goodyear Air Bellows 578-92-3-353 Cross Firestone W01-358-7145 برای جذب ضربه آیا می توانید جزئیات بیشتری مانند نوع ، اندازه ، مقدار ، مواد و غیره برای من ارسال کنید
با تشکر!