TRAS CAR 03003000090 کیسه هوا فلنج استیل مدل 245 93740 دوبل پیچ
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگژو، چین |
| نام تجاری: | AIRSUSTECH |
| گواهی: | ISO/TS16949:2009 |
| شماره مدل: | 2H250180 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن قوی یا به عنوان نیاز مشتری |
| زمان تحویل: | 3-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal یا دیگران، L/C، D/A، D/P، |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| سازنده: | AIRSUSTECH | مواد: | لاستیک و فولاد |
|---|---|---|---|
| سازگاری: | قابل تنظیم | صلیب: | مدل 245 |
| تعداد بالکن های پر: | 2 | نوع کالاها: | بهار هوا فلنج |
| حداکثر فشار بالابر: | 8 نوار | ضمانت سازنده: | یک سال |
| برجسته کردن: | فلج فولادی پرتاب هوا,کیسه هوای پیچیده دوبل,تورپرس مدل 245 |
||
توضیحات محصول
TRAS CAR 03003000090 کیسه هوا فلنج استیل مدل 245 93740 دوبل پیچ
فنر هوای پیچ خورده دوبل با کارایی بالا که برای کاربردهای صنعتی که نیاز به کنترل فشار قابل اعتماد و میرایی ارتعاش دارند طراحی شده است.
قطعات جایگزین سازگار
- مدل 245
- مدل 93740
- مدل 245 93740
- مدل 20 86600
- Gart 272.2.190
- مدل 245
- CF gomma 93740
- Airtech A2 250/K03
- TRAS CAR 03003000090
- ZORIZ 1006500
- NOMEC 99AMM0000024
مشخصات فنی
| از طریق قطر | ø185 میلی متر |
| حداقل ارتفاع فشرده | 84 میلی متر |
| ارتفاع مطمئن | 206 میلی متر |
| سکته کامل | 122 میلی متر |
| PCD | 145 میلی متر |
| ارتفاع طراحی | 180 میلی متر |
| سوراخ های نصب | 8-M8 |
| حداقل ارتفاع | 84 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع گسترش یافته | 231 میلی متر |
| حداکثر قطر بیرونی | 270 میلی متر |
| قطر فلنج | 183 میلی متر |
| ساختار | پیچش های دوگانه |
| مواد | لاستیک و فولاد |
کاربردهای صنعتی
| اپراتور شیر دروازه | پرس چسب |
| دستگاه کشش وب | برهنگ زن |
| محرک فنر چاقو | محرک تانک کوئنچ |
| پرس اندازه کاغذ | محرک مخزن ترشی |
| دستگاه قفل سریع | رول فشار برای تقویم |
| دستگاه مونتاژ موشک | صاف کننده هسته |
| برداشتن کمربند | ترمز اصطکاکی غلتکی |
| نخ نمایه سازی لوله | دکتر نوسانی برای رول تقویم کاغذی |
| پرس تشکیل | دستگاه کشش کابل |
| صاف کننده کیف | ترمز اصطکاکی پیچشی |
فنرهای هوا پیچ خورده سری 2H AIRSUSTECH
| شماره محصول | قطر اسمی (میلی متر) | حداکثر قطر 0.7 مگاپاسکال | 0.2 مگاپاسکال | 0.5 مگا پاسکال | 0.7 مگاپاسکال |
|---|---|---|---|---|---|
| 2H130142 | 80 | 150 | 80 | 219 | 314 |
| 2H156130 | 118 | 170 | |||
| 2H160166 | 100 | 175 | 149 | 413 | 593 |
| 2H168132 | 120 | 185 | 229 | 589 | 832 |
| 2H200142 | 150 | 220 | 326 | 843 | 1195 |
| 2H220200 | 148 | 250 | 354 | 920 | 1310 |
| 2H230214 | 150 | 255 | 388 | 1023 | 1457 |
| 2H235152 | 180 | 250 | 461 | 1180 | 1667 |
| 2H235210 | 180 | 250 | |||
| 2H250180 | 185 | 270 | 520 | 1345 | 1904 |
| 2H252163 | 192 | 275 | 422 | 1142 | 1644 |
| 2H260230 | 170 | 290 | 374 | 1036 | 1506 |
| 2H280214 | 200 | 305 | 668 | 1741 | 2480 |
| 2H290265 | 205 | 320 | 440 | 1250 | 1800 |
| 2H300170 | 240 | 320 | 849 | 2156 | 3045 |
| 2H310214 | 230 | 330 | 813 | 2078 | 2992 |
| 2H330214 | 250 | 355 | 1064 | 2749 | 3897 |
| 2H330254 | 230 | 355 | 861 | 2222 | 3166 |
| 2H350255 | 250 | 380 | 1095 | 2851 | 4098 |
| 2H360214 | 280 | 380 | 1250 | 3220 | 4570 |
| 2H380221 | 300 | 405 | 1432 | 3765 | 5352 |
| 2H400217 | 320 | 430 | 1753 | 4450 | 6300 |
| 2H400255 | 300 | 430 | 1465 | 3752 | 5356 |
| 2H430255 | 330 | 460 | 1760 | 4526 | 6427 |
| 2H480217 | 400 | 510 | 2723 | 6850 | 9700 |
| 2H520217 | 440 | 550 | 3070 | 7850 | 11094 |
| 2H580214 | 500 | 600 | 3978 | 10137 | 14293 |
| 2H630262 | 530 | 660 | 4371 | 10585 | 15801 |
| 2H680262 | 580 | 710 | 5278 | 13596 | 19313 |
تصاویر واقعی کیسه هوای پیچیده AIRSUSTECH 2H250180
تضمین کیفیت و اندازه گیری دقیق
قابلیت های پیشرفته ساخت
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید





